Softstartery HFR-1000 to zaawansowane technologicznie urządzenie umożliwiające łagodny rozruch i zatrzymanie silników asynchronicznych.
Komunikacja RS-485 z protokołem ModBus w standardzie, zewnętrzny by-pass, kontrola napięcia i prądu w trzech fazach stawia nasze softstartery w czołówce urządzeń tego typu na rynku.
Zakres mocy od 15kW do 315kW, rozruch zboczem napięcia, zboczem prądu oraz rozruch udarowy pozwalają na użycie naszych softstarterów w większości aplikacji, gdzie konieczny jest łagodny start i zatrzymanie silnika. Tylko trzy wielkości obudowy pomagają w estetyczny i ergonomiczny sposób umieścić softstartery w szafie sterowniczej. Softstartery HFR-1000 wszechstronnie zabezpieczają silnik podczas startu i zatrzymania.
Cechy techniczne softstarterów HFR-1000:
- Zakres mocy od 15kW do 315kW zasilanie 3f~400V
- Wbudowana komunikacja RS-485 protokołem ModBus
- Kontrola napięcia i prądu w trzech fazach
- Przeciążalność prądowa podczas rozruchu 400%
- Do 10 cykli rozruchu i hamowania na godzinę bez dodatkowego chłodzenia softstartera
- Zabezpieczenie przed przekroczeniem prądu, przeciążeniem i przegrzaniem
- Wbudowane 4 wyjścia cyfrowe.
Parametry techniczne softstarterów HFR-1000
| Typ | Moc | Zasilanie | Prąd |
Wymiary gabarytowe wys. x głęb. x szer. /mm/ |
Wymiary montażowe wys. x szer. /mm/ |
Typ obudowy |
| HFR-1015 | 15 kW | 3f~400V | 30 A | 250 x 153 x 162 | 219 x 140 | R1 |
| HFR-1022 | 22 kW | 3f~400V | 45 A | 250 x 153 x 162 | 219 x 140 | R1 |
| HFR-1030 | 30 kW | 3f~400V | 60 A | 250 x 153 x 162 | 219 x 140 | R1 |
| HFR-1037 | 37 kW | 3f~400V | 75 A | 250 x 153 x 162 | 219 x 140 | R1 |
| HFR-1045 | 45 kW | 3f~400V | 90 A | 250 x 153 x 162 | 219 x 140 | R1 |
| HFR-1055 | 55 kW | 3f~400V | 110 A | 250 x 153 x 162 | 219 x 140 | R1 |
| HFR-1075 | 75 kW | 3f~400V | 150 A | 510 x 260 x 194 | 389 x 233 | R2 |
| HFR-1090 | 90 kW | 3f~400V | 180 A | 510 x 260 x 194 | 389 x 233 | R2 |
| HFR-1110 | 110 kW | 3f~400V | 220 A | 510 x 260 x 194 | 389 x 233 | R2 |
| HFR-1132 | 132 kW | 3f~400V | 260 A | 510 x 260 x 194 | 389 x 233 | R2 |
| HFR-1160 | 160 kW | 3f~400V | 320 A | 510 x 260 x 194 | 389 x 233 | R2 |
| HFR-1200 | 200 kW | 3f~400V | 400 A | 510 x 260 x 194 | 389 x 233 | R2 |
| HFR-1220 | 220 kW | 3f~400V | 440 A | 590 x 360 x 255 | 560 x 300 | R3 |
| HFR-1250 | 250 kW | 3f~400V | 500 A | 590 x 360 x 255 | 560 x 300 | R3 |
| HFR-1280 | 280 kW | 3f~400V | 560 A | 590 x 360 x 255 | 560 x 300 | R3 |
| HFR-1315 | 315 kW | 3f~400V | 630 A | 590 x 360 x 255 | 560 x 300 | R3 |
Zobacz katalog softstarterów HFR-1000 i instrukcję obsługi




